| 01.07.2010 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 15.07.2010 | 4190 OD TL Khác |
| 02.08.2010 | 225-Thông báo thiếu sót đơn |
| 06.09.2010 | 4186 Yêu cầu gia hạn trả lời công văn |
| 01.10.2010 | 4120 OD TL_sua doi bo sung HT |
| 29.10.2010 | 225-Thông báo thiếu sót đơn |
| 11.11.2010 | 4120 OD TL_sua doi bo sung HT |
| 10.12.2010 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 27.01.2011 | Công bố A |
| 26.03.2012 | SĐ4 Yêu cầu sửa đổi đơn (nội dung khác) |
| 05.06.2012 | 4193 Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn - Chuyển đổi - Phản đối |
| 13.11.2012 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 14.01.2013 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 25.04.2013 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| 06.05.2013 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 14.05.2013 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 25.06.2013 | Công bố B |
| 26.05.2020 | 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
17
|
Cấp bằng
Số bằng 203383
|
29.03.2011 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 2 |
17
|
Cấp bằng
Số bằng 203384
|
29.03.2011 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 3 |
1, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 183290
|
27.09.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 4 |
1
|
Cấp bằng
Số bằng 529568
|
03.08.2020 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 5 |
1
|
Cấp bằng
Số bằng 437016
|
02.10.2017 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 6 |
6
|
Cấp bằng
Số bằng 338292
|
23.08.2017 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 7 |
1, 2, 6, 16, 35, 36, 37
|
Cấp bằng
Số bằng 205597
|
01.07.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 8 |
1, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 126090
|
03.12.2007 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 9 |
1, 2, 6, 16, 36, 37
|
Cấp bằng
Số bằng 208246
|
01.07.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 10 |
35
|
Cấp bằng
Số bằng 107824
|
06.02.2007 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh |