| 02.10.2017 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 31.10.2017 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.12.2017 | Công bố A |
| 01.04.2021 | 4111 CĐ Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn |
| 08.09.2021 | 4118 Công văn đề nghị ra thông báo nội dung |
| 02.11.2021 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 25.01.2022 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 23.06.2022 | 4190 OD TL Khác |
| 27.07.2022 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| 08.08.2022 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 08.09.2022 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 25.10.2022 | Công bố B |
| 03.04.2023 | 997 Biên lai điện tử PS |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
17
|
Cấp bằng
Số bằng 203383
|
29.03.2011 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 2 |
17
|
Cấp bằng
Số bằng 203384
|
29.03.2011 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 3 |
1, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 183290
|
27.09.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 4 |
1
|
Cấp bằng
Số bằng 529568
|
03.08.2020 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 5 |
1
|
Cấp bằng
Số bằng 437016
|
02.10.2017 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 6 |
6
|
Cấp bằng
Số bằng 338292
|
23.08.2017 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 7 |
1, 2, 6, 16, 35, 36, 37
|
Cấp bằng
Số bằng 205597
|
01.07.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 8 |
1, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 126090
|
03.12.2007 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 9 |
1, 2, 6, 16, 36, 37
|
Cấp bằng
Số bằng 208246
|
01.07.2010 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh | |||
| 10 |
35
|
Cấp bằng
Số bằng 107824
|
06.02.2007 | Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh |