| 26.01.2022 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 22.03.2022 | 4190 OD TL Khác |
| 29.03.2022 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.05.2022 | Công bố A |
| 23.08.2022 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 17.11.2022 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 22.11.2022 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
31
|
Cấp bằng
Số bằng 522150
|
25.12.2023 | Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D | |||
| 2 |
31
|
Cấp bằng
Số bằng 512284
|
28.07.2023 | Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D | |||
| 3 |
31
|
Cấp bằng
Số bằng 512285
|
28.07.2023 | Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D | |||
| 4 |
31
|
Cấp bằng
Số bằng 504793
|
28.07.2023 | Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D | |||
| 5 |
29
|
Cấp bằng
Số bằng 528581
|
25.12.2023 | Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D | |||
| 6 |
29, 31, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 444526
|
26.01.2022 | Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL | |||
| 7 |
29, 31
|
Cấp bằng
Số bằng 561809
|
31.07.2024 | Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP |