| 29.07.2019 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 26.08.2019 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.10.2019 | Công bố A |
| 25.02.2022 | 4118 Công văn đề nghị ra thông báo nội dung |
| 06.04.2022 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 06.07.2022 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 27.07.2022 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| 28.07.2022 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 23.08.2022 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 26.09.2022 | Công bố B |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
30
|
Đang giải quyết
243 Dự định TC toàn bộ
|
28.06.2022 | ||||
| 2 |
30
|
Đang giải quyết
243 Dự định TC toàn bộ
|
28.06.2022 | ||||
| 3 |
30
|
Cấp bằng
Số bằng 521866
|
23.12.2022 | ||||
| 4 |
30, 5
|
Cấp bằng
Số bằng 489632
|
25.03.2022 | ||||
| 5 |
30
|
Cấp bằng
Số bằng 489633
|
25.03.2022 | ||||
| 6 |
30
|
Cấp bằng
Số bằng 435604
|
25.06.2019 | ||||
| 7 |
30
|
Cấp bằng
Số bằng 424119
|
25.06.2019 | ||||
| 8 |
30
|
Cấp bằng
Số bằng 435198
|
29.07.2019 | ||||
| 9 |
30
|
Từ chối | 27.10.2020 | ||||
| 10 |
21
|
Từ chối | 27.10.2020 |