| 07.03.2023 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 07.03.2023 | Biên lai điện tử XLQ |
| 28.06.2023 | QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 |
| 28.12.2023 | 4181 Yêu cầu rút đơn |
| 23.01.2024 | 997 Biên lai điện tử PS |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
35, 2
|
Rút đơn | 07.03.2023 | ||||
| 2 |
1, 35
|
Đang giải quyết
251b Cấp toàn bộ _CÓ loại trừ
|
04.04.2023 | ||||
| 3 |
2
|
Cấp bằng
Số bằng 506912
|
27.05.2022 | ||||
| 4 |
2
|
Từ chối | 27.04.2020 | ||||
| 5 |
2
|
Cấp bằng
Số bằng 436110
|
21.07.2020 | ||||
| 6 |
2
|
Từ chối | 31.03.2022 | ||||
| 7 |
2
|
Từ chối | 27.04.2020 | ||||
| 8 |
2
|
Từ chối | 26.04.2022 | ||||
| 9 |
2
|
Đang giải quyết
Application Filing
|
28.12.2023 | ||||
| 10 |
1, 35
|
Từ chối | 19.05.2021 |