| 06.01.2023 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 06.01.2023 | Biên lai điện tử XLQ |
| 14.06.2023 | QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 |
| 08.11.2023 | 4166 OD Phản đối cấp |
| 08.11.2023 | 997 Biên lai điện tử PS |
| 22.03.2024 | 4333 Tài liệu khác |
| 22.04.2024 | 4333 Tài liệu khác |
| 03.05.2024 | 4334 Trả lời thông báo kết quả thẩm định đơn |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
6, 40
|
Cấp bằng
Số bằng 502161
|
06.01.2023 | ||||
| 2 |
6, 40
|
Cấp bằng
Số bằng 535213
|
06.05.2022 | ||||
| 3 |
40, 6
|
Từ chối | 06.01.2023 | ||||
| 4 |
6
|
Đang giải quyết
Application Filing
|
12.07.2024 |