| 25.06.2013 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 26.07.2013 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.09.2013 | Công bố A |
| 23.09.2014 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 24.11.2014 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 20.03.2015 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 28.04.2015 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| 28.05.2015 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 12.06.2015 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 27.07.2015 | Công bố B |
| 26.12.2022 | 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ |
| 26.12.2022 | 997 Biên lai điện tử PS |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
35, 38
|
Hết hạn
Số bằng 248751
(hết hạn chưa quá 3 năm)
|
28.11.2013 | ||||
| 2 |
35, 38
|
Hết hạn
Số bằng 248752
(hết hạn chưa quá 3 năm)
|
28.11.2013 | ||||
| 3 |
42, 35, 38, 41
|
Cấp bằng
Số bằng 370853
|
03.07.2018 | ||||
| 4 |
38, 35, 41
|
Cấp bằng
Số bằng 370852
|
03.07.2018 | ||||
| 5 |
35, 38, 41
|
Cấp bằng
Số bằng 370851
|
03.07.2018 | ||||
| 6 |
35, 38, 41
|
Cấp bằng
Số bằng 498576
|
09.09.2022 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 7 |
35, 38
|
Hết hạn
Số bằng 248750
(hết hạn chưa quá 3 năm)
|
28.11.2013 | ||||
| 8 |
38, 35
|
Từ chối | 28.11.2013 | ||||
| 9 |
35, 38
|
Từ chối | 28.11.2013 | ||||
| 10 |
38
|
Cấp bằng
Số bằng 246956
|
25.06.2013 | Công ty TNHH Trường Xuân |