| 09.11.2021 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 22.12.2021 | 225-Thông báo thiếu sót đơn |
| 11.01.2022 | 4120 OD TL_sua doi bo sung HT |
| 11.01.2022 | 4127-BLDT BS XLQ |
| 24.02.2022 | 225-Thông báo thiếu sót đơn |
| 23.03.2022 | 4120 OD TL_sua doi bo sung HT |
| 18.04.2022 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.05.2022 | Công bố A |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
18
|
Từ chối | 20.09.2011 | ||||
| 2 |
18, 25
|
Rút đơn | 26.06.2015 | ||||
| 3 |
18
|
Rút đơn | 26.06.2015 | ||||
| 4 |
18
|
Hết hạn
Số bằng 301020
(hết hạn chưa quá 6 tháng)
|
26.06.2015 | ||||
| 5 |
18, 25
|
Cấp bằng
Số bằng 383982
|
16.04.2019 | ||||
| 6 |
39
|
Cấp bằng
Số bằng 524033
|
09.11.2021 | ||||
| 7 |
18, 25
|
Cấp bằng
Số bằng 435741
|
04.03.2019 | ||||
| 8 |
18
|
Cấp bằng
Số bằng 362618
|
16.05.2018 | ||||
| 9 |
35
|
Cấp bằng
Số bằng 471607
|
09.11.2021 | ||||
| 10 |
18
|
Cấp bằng
Số bằng 244109
|
22.02.2012 |