| 13.11.1992 | International Registration, AT, BG, BX, CN, CS, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU |
| 16.06.1993 | Limitation, AT, BG, BX, CN, CS, CU, CZ, DE, DK, DZ, EG, ES, FR, GB, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RS, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU |
| 17.05.2010 | Change in the name or address of the holder |
| 06.09.2012 | Renewal, AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DK, EG, ES, FR, GB, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RS, RU, SD, SI, SK, SM, VN |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 378492
|
03.12.2018 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ | |||
| 2 |
05
|
Hết hạn | 06.09.1963 | ||||
| 3 |
05
|
Cấp bằng | 08.04.1993 | Dennemeyer & Associates S.A. | |||
| 4 |
05
|
Cấp bằng | 17.12.1999 | ||||
| 5 |
05
|
Cấp bằng | 01.10.2012 | SANOFI | |||
| 6 |
03, 05, 09, 10, 41, 44
|
Đang giải quyết
Limitation, VN
|
31.10.2023 | Monsieur Lombardo Olivier | |||
| 7 |
05, 29, 30
|
Cấp bằng | 01.11.2011 | SANOFI | |||
| 8 |
05, 10, 32
|
Cấp bằng | 13.07.1970 | ||||
| 9 |
05
|
Complex | 12.03.1998 | ||||
| 10 |
05, 30
|
Cấp bằng | 10.11.2011 | SANOFI |