| 22.11.2012 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 19.12.2012 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.01.2013 | Công bố A |
| 08.04.2014 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 25.06.2014 | 256-Quyết định từ chối cấp văn bằng |
| 30.06.2014 | 460 KN4 Đơn khiếu nại |
| 31.12.2021 | 253-Thông báo cấp văn bằng |
| 12.01.2022 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 29.03.2022 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 25.05.2022 | Công bố B |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
41
|
Cấp bằng
Số bằng 348630
|
25.04.2017 | Công ty Luật TNHH BIZLINK | |||
| 2 |
36, 43
|
Cấp bằng
Số bằng 348629
|
25.04.2017 | Công ty Luật TNHH BIZLINK | |||
| 3 |
44
|
Cấp bằng
Số bằng 330473
|
25.04.2017 | Công ty Luật TNHH BIZLINK | |||
| 4 |
41
|
Cấp bằng
Số bằng 133155
|
18.04.2008 | Công ty Luật TNHH BIZLINK | |||
| 5 |
41
|
Cấp bằng
Số bằng 337691
|
25.04.2017 | Công ty Luật TNHH BIZLINK | |||
| 6 |
43
|
Cấp bằng
Số bằng 416062
|
22.11.2012 | Công ty Luật TNHH BIZLINK |