| 15.08.2017 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 15.09.2017 | 225-Thông báo thiếu sót đơn |
| 13.10.2017 | 4120 OD TL_sua doi bo sung HT |
| 13.11.2017 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.12.2017 | Công bố A |
| 21.09.2020 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 20.10.2020 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 05.04.2021 | 4118 Công văn đề nghị ra thông báo nội dung |
| 22.04.2021 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| 12.05.2021 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 08.06.2021 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| 26.07.2021 | Công bố B |
| 18.05.2022 | 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH |
| 18.05.2022 | 4130-BLDT CB |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
41
|
Từ chối | 19.05.2021 | Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ | |||
| 2 |
9
|
Đang giải quyết
243 Dự định TC toàn bộ
|
03.11.2022 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi | |||
| 3 |
9, 38
|
Cấp bằng
Số bằng 536616
|
29.12.2022 | ||||
| 4 |
38, 9, 35
|
Cấp bằng
Số bằng 516843
|
29.12.2022 | ||||
| 5 |
9, 35, 38
|
Cấp bằng
Số bằng 514224
|
08.08.2022 | ||||
| 6 |
9, 35, 38
|
Cấp bằng
Số bằng 514223
|
08.08.2022 | ||||
| 7 |
9, 42
|
Cấp bằng
Số bằng 532211
|
25.10.2022 | Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự | |||
| 8 |
9, 42
|
Cấp bằng
Số bằng 532209
|
25.10.2022 | Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự | |||
| 9 |
42, 9
|
Đang giải quyết
4151 Lệ phí cấp bằng
|
25.10.2022 | Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự | |||
| 10 |
9, 42
|
Đang giải quyết
4151 Lệ phí cấp bằng
|
25.10.2022 | Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự |