| 21.02.2002 | International Registration, AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EE, EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU (771911) |
| 20.12.2007 | Partial assignment from 771911 to 771911A, AG, AL, AM, AU, AZ, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, ME, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RS, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, UZ, VN (771911) |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5
|
Hết hạn
Số bằng 22978
(hết hạn chưa quá 6 tháng)
|
21.11.1995 | Công ty Luật TNHH T&G | |||
| 2 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 43229
|
20.02.1991 | Công ty TNHH Ban Ca | |||
| 3 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 46272
|
19.03.1992 | Công ty TNHH Ban Ca | |||
| 4 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 46273
|
19.03.1992 | Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu | |||
| 5 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 46275
|
19.03.1992 | Công ty TNHH Ban Ca | |||
| 6 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 40616
|
17.09.1986 | Công ty Luật TNHH T&G | |||
| 7 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 11699
|
19.06.1993 | Công ty TNHH Ban Ca | |||
| 8 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 15521
|
15.06.1994 | Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu | |||
| 9 |
5
|
Cấp bằng
Số bằng 44196
|
26.07.1991 | Công ty TNHH Ban Ca | |||
| 10 |
05, 10
|
Cấp bằng | 17.10.2001 | Dennemeyer & Associates |