| 27.04.2017 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 11.05.2017 | 4157 Bổ sung giấy ủy quyền |
| 12.06.2017 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.07.2017 | Công bố A |
| 12.08.2019 | 251-Thông báo cấp văn bằng |
| 04.09.2019 | 4151 Lệ phí cấp bằng |
| 18.10.2019 | 263-Quyết định cấp VBBH |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 526536
|
18.04.2023 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 2 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 517268
|
29.03.2023 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 3 |
9, 3
|
Cấp bằng
Số bằng 517269
|
29.03.2023 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 4 |
9
|
Cấp bằng
Số bằng 333771
|
27.04.2017 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 5 |
5, 21, 35, 10
|
Đang giải quyết
Đang giải quyết
|
13.01.2025 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 6 |
10, 21, 5, 3, 35
|
Đang giải quyết
Đang giải quyết
|
13.01.2025 | Công ty TNHH Trường Xuân | |||
| 7 |
9
|
Từ chối | 29.03.2023 | Công ty TNHH Trường Xuân |