| 09.08.2016 | Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 09.09.2016 | 221-Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |
| 25.10.2016 | Công bố A |
| 07.06.2017 | 4166 OD Phản đối cấp |
| 08.03.2018 | 243-Thông báo kết quả XNND (từ chối) |
| 16.04.2018 | 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung |
| 06.07.2018 | 252-Thông báo cấp văn bằng |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| dd.MM.yyyy | Để xem chi tiết tình trạng xử lý đơn, bạn cần đăng ký tài khoản trả phí (chỉ từ 15.000đ). |
| STT | Mẫu Nhãn | Nhãn Hiệu | Nhóm | Trạng Thái | Ngày Nộp Đơn | Số Đơn | Đại diện SHCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 368884
|
31.10.2018 | ||||
| 2 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 389040
|
26.03.2019 | ||||
| 3 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 508093
|
12.07.2022 | ||||
| 4 |
3
|
Từ chối | 17.09.2019 | ||||
| 5 |
3
|
Từ chối | 17.09.2019 | ||||
| 6 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 429853
|
11.03.2020 | ||||
| 7 |
3
|
Từ chối | 11.03.2020 | ||||
| 8 |
3
|
Rút đơn | 11.03.2020 | ||||
| 9 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 389039
|
26.03.2019 | ||||
| 10 |
3
|
Cấp bằng
Số bằng 333214
|
11.04.2017 |